ТРЕХФАЗНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ (РЕГУЛЯТОРЫ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ FELT™
Продукция
FELT™
Модификации трехфазного одноступенчатого энергосберегающего
стабилизатора ФЭЛТ с
контролем напряжения по каждой фазе
(серия САН 3.200-xxx-01)
Тип | Номинальный ток,А | Мощность нагрузки max, кВА |
Диапазон входного напряжения сети,В |
Габаритные размеры, мм | Вес,кг |
САН 3.200-050-01 | 50 | 35 | 170 ÷ 260 | 800х750х350 | 80 |
САН 3.200-080-01 | 80 | 55 | 170 ÷ 260 | 800х750х350 | 95 |
САН 3.200-130-01 | 130 | 85 | 170 ÷ 260 | 1000х750х350 | 105 |
САН 3.200-160-01 | 160 | 110 | 170 ÷ 260 | 1200х750х400 | 125 |
САН 3.200-205-01 | 205 | 135 | 170 ÷ 260 | 1200х750х400 | 135 |
САН 3.200-250-01 | 250 | 165 | 170 ÷ 260 | 1400х750х400 | 140 |
САН 3.200-330-01 | 330 | 220 | 170 ÷ 260 | 1700х900х450 | 195 |
САН 3.200-415-01 | 415 | 270 | 170 ÷ 260 | 1700х900х450 | 200 |
САН 3.200-480-01 | 480 | 330 | 170 ÷ 260 | 1900х900х450 | 225 |
Модификации трехфазного двухступенчатого энергосберегающего
стабилизатора ФЭЛТ с
контролем напряжения по каждой фазе
(серия САН 3.200-xxx-02)
Тип | Номинальный ток,А | Мощность нагрузки max, кВА |
Диапазон входного напряжения сети,В |
Габаритные размеры, мм | Вес,кг |
САН 3.200-050-02 | 50 | 35 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-080-02 | 80 | 55 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-130-02 | 130 | 85 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-160-02 | 160 | 110 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-205-02 | 205 | 135 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-250-02 | 250 | 165 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-330-02 | 330 | 220 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-415-02 | 415 | 270 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
САН 3.200-480-02 | 480 | 330 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
Модификации
трехфазного одноступенчатого энергосберегающего оптимизатора ФЭЛТ - для
асинхронных двигателей
(серия ОСН 3.200-xxx-02);
Тип | Номинальный ток,А | Мощность нагрузки max, кВА |
Диапазон входного напряжения сети,В |
Габаритные размеры, мм | Вес,кг |
ОСН 3.200-050-02 | 50 | 35 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-080-02 | 80 | 55 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-130-02 | 130 | 85 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-160-02 | 160 | 110 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-205-02 | 205 | 135 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-250-02 | 250 | 165 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-330-02 | 330 | 220 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-415-02 | 415 | 270 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
ОСН 3.200-480-02 | 480 | 330 | 170 ÷ 260 | 800х1200х280 | 127 |
НОВОСТИ
17.08.2017
Минэнерго представило Концепцию развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации
01.08.2017
Энергоэффективность в Минэкономразвития России будет курировать Станислав Воскресенский
31.07.2017
Принят федеральный закон, возвращающий оплату за ОДН по общедомовым счетчикам
Все новости >>
17.08.2017
Минэнерго представило Концепцию развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации
01.08.2017
Энергоэффективность в Минэкономразвития России будет курировать Станислав Воскресенский
31.07.2017
Принят федеральный закон, возвращающий оплату за ОДН по общедомовым счетчикам
Все новости >>